專業(yè)從事螺帶混料機、臥式螺帶混料機等粉體工業(yè)設備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售
153 5808 4488
產(chǎn)品中心
型號 | 功率 | 液壓站功率 | 轉(zhuǎn)速 | 處理量 | 分散盤直徑 | 行程 | 重量 |
YFS-1.5 | 1.5KW | 0.55KW | 0-1440r/min | 100L | 120mm | 500mm | 350kg |
YFS-2.2 | 2.2KW | 0.55KW | 0-1440r/min | 50-150L | 150mm | 600mm | 400kg |
YFS-4 | 4KW | 0.55KW | 0-1440r/min | 50-200L | 200mm | 700mm | 450kg |
YFS-5.5 | 5.5KW | 0.55KW | 0-1440r/min | 80-250L | 200mm | 800mm | 600kg |
YFS-7.5 | 7.5KW | 0.75KW | 0-1440r/min | 100-300L | 250mm | 800mm | 700kg |
YFS-11 | 11KW | 0.75KW | 0-1440r/min | 100-400L | 250mm | 900mm | 750kg |
YFS-15 | 15KW | 0.75KW | 0-1440r/min | 100-500L | 300mm | 900mm | 800kg |
YFS-18.5 | 18.5KW | 0.75KW | 0-1440r/min | 100-800L | 300mm | 1100mm | 1000kg |
YFS-22 | 22KW | 1.1KW | 0-1440r/min | 150-1000L | 350mm | 1100mm | 1100kg |
YFS-30 | 30KW | 1.1KW | 0-1440r/min | 200-1200L | 400mm | 1100mm | 1200kg |
YFS-37 | 37KW | 1.1KW | 0-1440r/min | 300-2000L | 450mm | 1200mm | 1300kg |
YFS-45 | 45KW | 1.5KW | 0-1440r/min | 500-2000L | 500mm | 1200mm | 1400kg |
YFS-55 | 55KW | 1.5KW | 0-1100r/min | 1000-2000L | 500mm | 1300mm | 1500kg |
YFS-75 | 75KW | 2.2KW | 0-1000r/min | 2000-4000L | 550mm | 1800mm | 3000kg |
YFS-90 | 90KW | 2.2KW | 0-900r/min | 4000-6000L | 580mm | 2300mm | 3500kg |
相關(guān)產(chǎn)品