專業(yè)從事螺帶混料機(jī)、臥式螺帶混料機(jī)等粉體工業(yè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售
153 5808 4488
產(chǎn)品中心
型號 | SZG-0.03 | SZG-0.05 | SZG-0.1 | SZG-0.35 | SZG-0.5 | SZG-0.75 | SZG-1 | SZG-1.5 | SZG-2 | SZG-3 | SZG-4 | |
總?cè)莘e(L) | 30 | 50 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
轉(zhuǎn)速 | 10 | 10 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 6.5 | 6 | 5 | 4 | |
電機(jī)功率 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
裝料系數(shù) | ≤50% | |||||||||||
加熱介質(zhì) | 蒸汽、熱水 | |||||||||||
工作壓力 | 內(nèi)罐 | -0.08-0.1mpa | ||||||||||
夾套 | 0.25-0.3mpa | |||||||||||
工作溫度 | 內(nèi)罐 | ≤80℃ | ||||||||||
夾套 | ≤140℃ |
相關(guān)產(chǎn)品