專業(yè)從事螺帶混料機(jī)、臥式螺帶混料機(jī)等粉體工業(yè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售
153 5808 4488
產(chǎn)品中心
項(xiàng)目 | ZM-100 | ZM-200 | ZM-400 | ZM-600 | ZM-800 | ZM-1000 | ZM-1200 | ||
粉磨方式 | 干法、濕法、開路、閉路 | ||||||||
入料粒度mm | ≤15 | ≤20 | ≤25 | ||||||
出料粒度mm | 0.3-0.074 | ||||||||
筒體容積L | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
生產(chǎn)能力T/H | 0.1-1.5 | 0.2-3 | 0.3-5 | 0.3-7 | 1-10 | 1-13 | 1.2-16 | ||
振幅mm | 9-14 | 9-14 | 8-11 | 8-11 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | ||
電機(jī)功率KW | 17-22 | 22-37 | 37-45 | 37-55 | 55-75 | 55-75 | 75-90 | ||
振動(dòng)頻率HZ | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | ||
整機(jī)重量T | ≈2.5 | ≈4.0 | ≈6.6 | ≈8.0 | ≈11.5 | ≈13.8 | ≈16.3 |
相關(guān)產(chǎn)品